Wilayah Yurisdiksi Pengadilan Negeri Nanga Bulik Kelas II meliputi seluruh wilayah Kabupaten Lamandau yaitu, 8 Kecamatan yang terdiri dari 90 Kel/Desa.

| NO | KECAMATAN | KELURAHAN | RADIUS |
|---|---|---|---|
| 1 | BULIK | Kel. Nanga Bulik | Radius I |
| Desa Kujan | Radius I | ||
| Desa Bumi Agung | Radius I | ||
| Desa Sumber Mulya | Radius I | ||
| Desa Bukit Indah | Radius I | ||
| Desa Arga Mulya | Radius I | ||
| Desa Bunutan | Radius II | ||
| Desa Sungai Mentawa | Radius II | ||
| Desa Guci | Radius II | ||
| Desa Batu Kotam | Radius II | ||
| Desa Beruta | Radius III | ||
| Desa Tamiang | Radius III | ||
| Desa Peringi Raya | Radius III | ||
| Desa Nanga Pamalontian | Radius III | ||
| Desa Liku Mulya Sakti | Radius III | ||
| 2 | SEMATU JAYA | Desa Purwareja | Radius II |
| Desa Jangkar Prima | Radius II | ||
| Desa Bina Bakti | Radius II | ||
| Desa Tri Tunggal | Radius II | ||
| Desa Wonorejo | Radius II | ||
| Desa Mekar Mulya | Radius II | ||
| Desa Batu Hambawang | Radius II | ||
| Desa Rimba Raya | Radius II | ||
| 3 | BULIK TIMUR | Desa Sepondam | Radius Sulit |
| Desa Bukit Jaya | Radius Sulit | ||
| Desa Toka | Radius Sulit | ||
| Desa Pedongatan | Radius Sulit | ||
| Desa Nanga Palikodan | Radius Sulit | ||
| Desa Nanga Koring | Radius Sulit | ||
| Desa Nuangan | Radius Sulit | ||
| Desa Merambang | Radius Sulit | ||
| Desa Batu Tunggal | Radius Sulit | ||
| Desa Suka Maju | Radius Sulit | ||
| Desa Sungkup | Radius Sulit | ||
| Desa Nanga Kemujan | Radius Sulit | ||
| 4 | MENTHOBI RAYA | Desa Bukit Raya | Radius III |
| Desa Bukit Makmur | Radius III | ||
| Desa Bukit Harum | Radius III | ||
| Desa Sumber Jaya | Radius III | ||
| Desa Melata | Radius Sulit | ||
| Desa Mukti Manunggal | Radius Sulit | ||
| Desa Nanuah | Radius Sulit | ||
| Desa Topalan | Radius Sulit | ||
| Desa Modang Mas | Radius Sulit | ||
| Desa Batu Ampar | Radius Sulit | ||
| Lubuk Hiju | Radius Sulit | ||
| 5 | LAMANDAU | Kel. Tapin Bini | Radius Sulit |
| Desa Bakonsu | Radius Sulit | ||
| Desa Cuhai | Radius III | ||
| Desa Karang Taba | Radius III | ||
| Desa Kawa | Radius III | ||
| Desa Panopa | Radius III | ||
| Desa Sekoban | Radius Sulit | ||
| Desa Suja | Radius Sulit | ||
| Desa Sungai Tuat | Radius III | ||
| Desa Tanjung Beringin | Radius III | ||
| Desa Samu Jaya | Radius Sulit | ||
| 6 | BELANTIKAN RAYA | Desa Sumber Cahaya | Radius Sulit |
| Desa Nanga Belantikan | Radius Sulit | ||
| Desa Sungai Buluh | Radius Sulit | ||
| Desa Tangga Batu | Radius Sulit | ||
| Desa Belibi | Radius Sulit | ||
| Desa Bayat | Radius Sulit | ||
| Desa Batu Selipi | Radius Sulit | ||
| Desa Karang Besi | Radius Sulit | ||
| Desa Benuatan | Radius Sulit | ||
| Desa Kahinggai | Radius Sulit | ||
| Desa Nanga Mutu | Radius Sulit | ||
| Desa Petarikan | Radius Sulit | ||
| Desa Bintang Mengalih | Radius Sulit | ||
| 7 | DELANG | Kel. Kudangan | Radius Sulit |
| Desa Sekombulan | Radius Sulit | ||
| Desa Kubung | Radius Sulit | ||
| Desa Landau Kantu | Radius Sulit | ||
| Desa Lop us | Radius Sulit | ||
| Desa Nyalang | Radius Sulit | ||
| Desa Penyombaan | Radius Sulit | ||
| Desa Riam Panahan | Radius Sulit | ||
| Desa Sepoyu | Radius Sulit | ||
| Desa Riam Tinggi | Radius Sulit | ||
| Desa Hulu Jajabo | Radius Sulit | ||
| 8 | BATANG KAWA | Desa Batu Tambun | Radius Sulit |
| Desa Benakitan | Radius Sulit | ||
| Desa Ginih | Radius Sulit | ||
| Desa Kinipan | Radius Sulit | ||
| Desa Liku | Radius Sulit | ||
| Desa Mengkalang | Radius Sulit | ||
| Desa Jemuat | Radius Sulit | ||
| Desa Kina | Radius Sulit | ||
| Desa Karang Mas | Radius Sulit |
